テクニカルセンター
- 貨物用エレベーターあり(最大積載4t)
- 1Fに大型搬入口あり
- 各種配管設置のためのオープンシャフトあり
大型荷物用エレベーター(1階)
通路(1階)
オープンシャフト(屋外)
分析機器取扱企業様_実用例①
分析機器取扱企業様_実用例②
テクニカルセンター | ||
---|---|---|
天井高 | 3,000㎜(1F梁下 4,000㎜) | |
床荷重 | 1,000kg/㎡(1F 2,000kg/㎡) | |
OAフロア | 100㎜(一部300㎜) | |
電気容量 | 100V | 40VA/㎡ |
200V | ○(応相談) | |
給排水 | ○(応相談) | |
給排気 | ○(応相談) |
ノーススクエアII 基準階(3階)
ノーススクエアI 設備スペース(屋上)
ノーススクエアII(B1階)
半導体関連企業様_実用例①
半導体関連企業様_実用例②
ノーススクエアI | ノーススクエアII | ノーススクエアIII | ||
---|---|---|---|---|
天井高 | 2,600mm(一部 2,700mm) | 2,600mm(一部 2,700mm) | 2,600mm(1/B1F 2,700mm) | |
床荷重 | 500kg/㎡(一部 1,000kg/㎡) | 400kg/㎡(一部 500kg/㎡) | 500kg/㎡(一部 400kg/㎡) | |
OAフロア | 80mm | 80mm | 80mm(一部 50mm) | |
電気容量 | 100V | 40VA/㎡ | 50VA/㎡ | 40VA/㎡ |
200V | ○(応相談) | ○(応相談) | ○(応相談) | |
給排水 | ○(応相談) | ○(応相談) | ○(応相談) | |
給排気 | ○(応相談) | ○(応相談) | ○(応相談) |
基準階貸室
サウスタワー | ||
---|---|---|
天井高 | 2,580~2,600mm(一部 2,900~4,000mm) | |
床荷重 | 400kg/㎡(一部500kg/㎡) | |
OAフロア | 80mm | |
電気容量 | 100V | 40VA/㎡ |
200V | ○(応相談) | |
給排水 | ○(応相談) | |
給排気 | ○(応相談) |
準備中